giới thiệu tổng quan KĐT E.city Tân Đức
Tổng diện tích đất: | 1.66 ha |
Quy mô: |
• Gồm 2 phân khu C1, C2 • 04 tháp: AVITA, BENITO, COSY, DREAM • 02 hầm riêng biệt |
Sản phẩm: |
• 383 căn hộ • 81 căn TMDV |
Website chính thức: | https://ecitytanduclongan.com/ |






vị trí dự án Fiato uptown tô ngọc vân
Vị trí dự án FIATO Uptown áng ngữ ngay mặt tiền số 563 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú – Tp. Thủ Đức. Fiato Uptown toạ lạc tại vị trí “vàng” tâm điểm kết nối trung tâm Tp. Thủ Đức, dự án sở hữu khả năng kết nối giao thông cực kỳ thuận tiện: liền kề vành đai 2, thuận tiện kết nối đến đường Phạm Văn Đồng, metro Bến Thành – Suối Tiên, sân bay Tân Sơn Nhất. .. giúp tiết kiệm tối ưu thời gian và quãng đường di chuyển mỗi ngày.
liên kết vùng tiện ích ngoại khu
Cư dân tại FIATO Uptown hưởng lợi từ tuyền đường Vành Đai 2:
• GIAO THÔNG THUẬN TIỆN: Đây là trục đường huyết mạch giúp giảm tải lưu lượng giao thông vào nội đô thành phố. Sau khi được khép kín, Vành Đai 2 đóng vai trò giúp kết nối cảng biển và các tuyến đường quan trọng khác như xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 1, 13…
• TẬN HƯỞNG TIỆN NGHI: Tiết kiệm thời gian nhờ dễ dàng di chuyển đi học, đi làm hay vào khu vực trung tâm. Cư dân còn thoải mái tiếp cận các dịch vụ, tiện ích ngay trong TP.Thủ Đức như TTTM Vincom, Giga Mall, Bệnh viện Hạnh Phúc, Bệnh viện Thủ Đức,…
• LỢI THẾ AN CƯ: Trong bối cảnh thị trường BĐS khu Đông đang nhộn nhịp trở lại với nhu cầu ở thực tăng song nguồn cung chất lượng vẫn còn “khiêm tốn”, một dự án kế cận Vành Đai 2 như FIATO UPTOWN sẽ là lựa chọn lý tưởng để cư dân tự tin thăng hạng cuộc sống!
• Với FIATO UPTOWN, nâng cấp tiêu chuẩn tận hưởng bắt đầu từ những cung đường về nhà.
tiện ích căn hộ fiato uptown
Ta hay ví von cuộc sống tựa một bản nhạc đầy đủ những nốt trầm và thăng. Thế nhưng cuộc sống tại FIATO UPTOWN sẽ hoàn toàn ngược lại – như những bản nhạc opera cao vút chỉ toàn “nốt thăng” với những giá trị đẳng cấp, thăng hạng cuộc sống thoả mãn mọi nhu cầu.
Cư dân Fiato Uptown 365 ngày đa trải nghiệm với 3 tầng tiện ích được đầu tư bài bản, xứng tầm cư dân – từ HUB thương mại ở khối đế tiện nghi, tiện ích sinh hoạt chung quy mô lớn tại tầng 4 và các tiện ích thư giãn cao cấp nơi tầng thượng. Đây sẽ là chốn nâng cấp mọi khoảnh khắc thư giãn, vui chơi, rèn luyện sức khỏe… của cả cộng đồng, để mỗi ngày đều ngập tràn sức sống.
BỘ SIÊU TẬP 20 TIỆN ÍCH NỘI KHU ĐẲNG CẤP

bộ siêu tập tiện ích đẳng cấp đa tầng tại fiato uptown








PENTHOUSE FIATO UPTOWN - ĐẶC QUYỀN HỒ BƠI RIÊNG SAU CÁNH CỬA
Sánh ngang tiêu chuẩn của những khách sạn 5 sao cao cấp, mỗi căn penthouse tại FIATO UPTOWN đều sở hữu hồ bơi riêng ngoài trời, mở ra những khoảnh khắc tận hưởng vô giá tại tư gia:
Gia chủ thoải mái đắm chìm trong làn nước mát lạnh bất kể thời điểm nào – dù khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng hay thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Tầm nhìn rộng mở ôm trọn khung cảnh thành phố sẽ càng làm nổi bật những khoảnh khắc riêng tư đầy ý nghĩa.
Nơi diễn ra những bữa tiệc tư bên hồ bơi, từ những buổi gặp gỡ vui tươi cùng bạn bè vào dịp cuối tuần, đến những bữa tiệc sang trọng dành riêng cho những vị khách đặc biệt trong các dịp lễ lớn.
Đối với những đại gia đình có trẻ nhỏ, hồ bơi riêng tại nhà là không gian lý tưởng để trẻ thỏa sức vui đùa cùng người thân hoặc luyện tập bơi lội nhằm nâng cao sức khỏe và thể lực.
⇒ Tận hưởng những đặc quyền sang quý nhất, chọn PENTHOUSE tại FIATO UPTOWN Tô Ngọc Vân.
FIATO UPTOWN : MỘT MÔI TRƯỜNG SỐNG NUÔI DƯỠNG MẦM NON
Không cần chờ đến cuối tuần mới được ra khu vui chơi hay công viên giải trí, cư dân nhí của FIATO UPTOWN có đủ thú vui để trải nghiệm ở mọi thời điểm:
Có trò chơi, hoạt động phong phú giúp phát triển toàn diện ở cả thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài hồ bơi, khu vận động ngoài trời,… để các bé lớn khỏe vượt trội, các mầm non còn được thoải mái tham gia các sự kiện vẽ tranh, đọc sách,… nuôi dưỡng sở thích, ươm mầm tài năng từ thuở còn thơ.
Có bạn bè đồng trang lứa cùng vui chơi. Có bạn chia sẻ điều hay vừa giúp bé năng động, dạn dĩ hơn trong giao tiếp, vừa giảm phụ thuộc vào thiết bị điện tử.
Có cây xanh phủ khắp nội khu, tạo nên không gian rợp mát, an toàn để các bé thỏa sức chạy nhảy và khám phá.
Một môi trường lý tưởng là nơi những “mầm non” được chăm sóc, nuôi dưỡng để lớn lên khỏe mạnh. FIATO UPTOWN tâm huyết tạo ra một tổ ấm đủ đầy để phụ huynh an tâm cùng con trẻ trưởng thành về mọi mặt.
FIATO UPTOWN : ĐẶC QUYỀN BAN CÔNG ĐÔI SAU CÁNH CỬA
Với thiết kế thông tầng và diện tích căn hộ rộng rãi, PENTHOUSE tại FIATO UPTOWN mang đến cho gia chủ 2 tầng ban công rộng bát ngát ngay sau ngưỡng cửa, nhân đôi giá trị tận hưởng.
Bộ đôi ban công này cho phép gia chủ tự do sáng tạo không gian theo sở thích cá nhân: từ khu vườn riêng xanh mát đến không gian giải trí gắn kết gia đình như rạp chiếu phim ngoài trời, minibar, home gym ngay bên hồ bơi.
Không chỉ vậy, mỗi phòng riêng còn có ban công biệt lập, tạo khoảng trời riêng lý tưởng để từng thành viên trong gia đình đa thế hệ thư giãn theo cách của mình. Tầm nhìn toàn cảnh từ độ cao lý tưởng càng làm tăng thêm trải nghiệm tuyệt vời: bố mẹ thư giãn, con trẻ vẽ tranh, ông bà an yên đọc sách.
Tận hưởng những đặc quyền tinh hoa nhất, chọn PENTHOUSE tại FIATO UPTOWN.
mặt bằng dự án fiato uptown
Mặt bằng dự án Fiato Uptown Tô Ngọc Vân có tổng diện tích là 16,592 m2, quy mô 4 tháp căn hộ cao 15 tầng, với tổng cộng 383 căn hộ chung cư + 81 Căn Shophouse 3 tầng cao cấp. Thiết kế của dự án được đặc trưng bởi xu hướng không gian xanh chiếm 66% tổng diện tích, tạo nên một môi trường sống thoải mái và gần gũi với thiên nhiên.





BLOCK AVITA
Số lượng: | 122 căn |
Tầng cao: | 15 tầng |
Tầng hầm: | 02 hầm |
Chi tiết: | • 2PN: 58 căn • 3PN: 18 căn • Duplex: 12 căn • Penthouse: 5 căn • TMDV: 28 căn |

BLOCK BENITO
Số lượng: | 109 căn |
Tầng cao: | 15 tầng |
Tầng hầm: | 02 hầm |
Chi tiết: | • 2PN: 58 căn • 3PN: 19 căn • Duplex: 19 căn • Penthouse: 5 căn • TMDV: 15 căn |

BLOCK COSY
Số lượng: | 145 căn |
Tầng cao: | 15 tầng |
Tầng hầm: | 02 hầm |
Chi tiết: | • 2PN: 84 căn • 3PN: 19 căn • Duplex: 16 căn • Penthouse: 8 căn • TMDV: 18 căn |

BLOCK DREAM
Số lượng: | 88 căn |
Tầng cao: | 15 tầng |
Tầng hầm: | 02 hầm |
Chi tiết: | • 2PN: 51 căn • Duplex: 14 căn • Penthouse: 3 căn • TMDV: 19 căn |
MẶT BẰNG LAYOUT CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
Căn hộ tại Fiato Uptown Sở hữu diện tích rộng vượt trội từ 80.33 đến 116.46 m², cùng loại hình đa dạng 2PN, 2PN góc và 3PN đều có ưu điểm riêng, để gia chủ thoải mái lựa chọn phong cách thiết kế nội thất phù hợp cho tổ ấm của mình theo từng phong cách cá nhân – từ Japandi tối giản, dành nhiều không gian cho sinh hoạt đến Modern Luxury sang trọng, chuộng trưng bày để tôn vinh tầm vóc gia chủ.
Thiết kế nối liền các khu vực sinh hoạt chung vừa đón trọn nắng và gió cho ngôi nhà thoáng đãng, vừa giúp thành viên dễ trò chuyện cùng nhau. Ngoài ra, căn hộ vuông vức hạn chế góc khuất giúp gia đình dễ dàng sắp đặt nội thất và xếp đặt tủ kệ hay trang thiết bị trong nhà, linh hoạt thay đổi theo nhu cầu.
Mỗi phòng đều có riêng một ban công rộng lên đến 23m2, tầm nhìn vượt trội hướng về mảng xanh dưới nhà và đô thị phồn hoa. Mỗi thành viên tự trang hoàng theo sở thích, biến ban công thành nơi nuông chiều sở thích đọc sách, chăm hoa, vẽ tranh, minibar…hoặc thành rạp chiếu phim ngoài trời, đài ngắm cảnh… để cả nhà cùng “chill”.
nội thất căn hộ fiato uptown
Không gian nội thất căn hộ Fiato Uptown thiết kế không gian nội thất thông thoáng “sống cùng thiên nhiên” trong tổ ẩm của mình. Các căn hộ hiện đại mang lại cảm giác thoải mái cũng như tối ưu sức khỏe và tinh thần cho cư dân. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, từ những người trẻ đang tìm kiếm căn nhà lý tưởng đến các gia đình muốn nâng cấp cuộc sống.
Thiết kế mở tại các căn hộ tại FIATO UPTOWN cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp nơi, tạo nên một môi trường sống tươi sáng và tiết kiệm năng lượng. Không gian mở giúp kết nối các phòng với nhau, tạo sự liên kết và thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời mang đến cảm giác thoải mái và rộng rãi.
nội thất 2 phòng ngủ fiato uptown
nội thất 2 phòng ngủ căn góc fiato uptown
nội thất căn hộ 3 phòng ngủ fiato uptown
bảng giá & chính sách thanh toán
Bảng giá chi tiết các dòng sản phẩm tại căn hộ cao cấp hạng sang tại dự án Fiato Uptown Thủ Đức:
SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
• Căn 2PN + 2WC + 3 ban công | 80,33 – 86,89m2 | 4ty2/căn |
• Căn 3PN + 2WC + 3 ban công | 116,46m2 | 5ty9/căn |
• DUPLEX 3 PN + 3 ban công | 147-159 m2 | Giá từ 7ty5/căn |
• Penthouse | 280 – 304m2 | 14,5 tỷ/căn |
• Shophouse (3 tầng) | 305m2 sàn | 16,7tỷ/căn |
chính sách ưu đãi
phương thức thanh toán
Phương Thức Thanh Toán Chuẩn:
ĐỢT TT | THỜI GIAN THANH TOÁN | Tỷ lệ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán lũy tiến |
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | BOOKING | ||
1 | Ký HDDC (Trong vòng 07 (Bảy) từ ngày cọc | 10.0% | 10.0% |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 15.0% |
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 20.0% |
5 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký HĐĐC Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 30.0% |
6 | Trong vòng 01 (Một) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 31.0% |
7 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 32.0% |
8 | Trong vòng 03 (Ba) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 33.0% |
9 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 34.0% |
10 | Trong vòng 05 (Năm) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 35.0% |
11 | Trong vòng 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 36.0% |
12 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 37.0% |
13 | Trong vòng 08 (Tám) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 38.0% |
14 | Trong vòng 09 (Chín) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 39.0% |
15 | Trong vòng 10 (Mười) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 40.0% |
16 | Trong vòng 11 (Mười một) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 41.0% |
17 | Trong vòng 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 42.0% |
18 | Trong vòng 13 (Mười ba) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 8.0% | 50.0% |
19 | Trong vòng 14 (Mười bốn) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 54.0% |
20 | Trong vòng 15 (Mười lăm) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 58.0% |
21 | Trong vòng 16 (Mười sáu) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 62.0% |
22 | Trong vòng 17 (Mười bảy) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 66.0% |
23 | Trong vòng 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 70.0% |
24 | Trong vòng 19 (Mười chín) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 74.0% |
25 | Trong vòng 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 78.0% |
26 | Trong vòng 21 (Hai mươi mốt) tháng kể từ HĐMB | 4.0% | 82.0% |
27 | Trong vòng 22 (Hai mươi hai) tháng kể từ HĐMB | 4.0% | 86.0% |
28 | Trong vòng 23 (Hai mươi ba)tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 90.0% |
29 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 5.0% | 95.0% |
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | |||
30 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận của Chủ đầu tư | 5.0% | 100.0% |
TỔNG | 100.0% |
Phương Thức Thanh Toán Vay 1:
Đợt thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Giá trị Sản phẩm (GTSP) thanh toán | |
Khách hàng | Ngân hàng | |||
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | ||||
1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đặt cọc) | 10.0% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
5 | – Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc – Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 40.0% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và nộp thêm thuế giá trị gia tăng của các Đợt 1,2,3,4 |
6 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 25.0% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
2% Kinh phí bảo trì (tính trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | ||||
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | ||||
7 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận | 5.0% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm VAT | |
TỔNG | 30.0% | 70.0% |
Phương Thức Thanh Toán Vay 2:
Đợt thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | ||
Khách hàng | Ngân hàng | |||
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | ||||
1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đặt cọc) | 10.0% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
5 | – Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc – Ký Hợp Đồng Mua Bán |
1.0% | 49.0% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và nộp thêm thuế giá trị gia tăng của các Đợt 1,2,3,4 |
6 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 7.5% | 17.5% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng |
2% Kinh phí bảo trì (tính trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | ||||
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | ||||
7 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận | 1.5% | 3.5% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm VAT |
TỔNG | 30.0% | 70.0% |
bảng giá & chính sách thanh toán
Bảng giá chi tiết các dòng sản phẩm tại căn hộ cao cấp hạng sang tại dự án Fiato Uptown Thủ Đức:
SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
• Căn 2PN + 2WC + 3 ban công | 80,33 – 86,89m2 | 4ty2/căn |
• Căn 3PN + 2WC + 3 ban công | 116,46m2 | 5ty9/căn |
• DUPLEX 3 PN + 3 ban công | 147-159 m2 | Giá từ 7ty5/căn |
• Penthouse | 280 – 304m2 | 14,5 tỷ/căn |
• Shophouse (3 tầng) | 305m2 sàn | 16,7tỷ/căn |
chính sách ưu đãi
phương thức thanh toán
Phương Thức Thanh Toán Chuẩn:
ĐỢT TT | THỜI GIAN THANH TOÁN | Tỷ lệ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán lũy tiến |
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | BOOKING | ||
1 | Ký HDDC (Trong vòng 07 (Bảy) từ ngày cọc | 10.0% | 10.0% |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 15.0% |
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 20.0% |
5 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký HĐĐC Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 30.0% |
6 | Trong vòng 01 (Một) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 31.0% |
7 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 32.0% |
8 | Trong vòng 03 (Ba) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 33.0% |
9 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 34.0% |
10 | Trong vòng 05 (Năm) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 35.0% |
11 | Trong vòng 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 36.0% |
12 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 37.0% |
13 | Trong vòng 08 (Tám) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 38.0% |
14 | Trong vòng 09 (Chín) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 39.0% |
15 | Trong vòng 10 (Mười) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 40.0% |
16 | Trong vòng 11 (Mười một) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 41.0% |
17 | Trong vòng 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 42.0% |
18 | Trong vòng 13 (Mười ba) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 8.0% | 50.0% |
19 | Trong vòng 14 (Mười bốn) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 54.0% |
20 | Trong vòng 15 (Mười lăm) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 58.0% |
21 | Trong vòng 16 (Mười sáu) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 62.0% |
22 | Trong vòng 17 (Mười bảy) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 66.0% |
23 | Trong vòng 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 70.0% |
24 | Trong vòng 19 (Mười chín) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 74.0% |
25 | Trong vòng 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 78.0% |
26 | Trong vòng 21 (Hai mươi mốt) tháng kể từ HĐMB | 4.0% | 82.0% |
27 | Trong vòng 22 (Hai mươi hai) tháng kể từ HĐMB | 4.0% | 86.0% |
28 | Trong vòng 23 (Hai mươi ba)tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 90.0% |
29 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 5.0% | 95.0% |
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | |||
30 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận của Chủ đầu tư | 5.0% | 100.0% |
TỔNG | 100.0% |
Phương Thức Thanh Toán Vay 1:
Đợt thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Giá trị Sản phẩm (GTSP) thanh toán | |
Khách hàng | Ngân hàng | |||
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | ||||
1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đặt cọc) | 10.0% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
5 | – Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc – Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 40.0% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và nộp thêm thuế giá trị gia tăng của các Đợt 1,2,3,4 |
6 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 25.0% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
2% Kinh phí bảo trì (tính trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | ||||
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | ||||
7 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận | 5.0% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm VAT | |
TỔNG | 30.0% | 70.0% |
Phương Thức Thanh Toán Vay 2:
Đợt thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | ||
Khách hàng | Ngân hàng | |||
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | ||||
1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đặt cọc) | 10.0% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
5 | – Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc – Ký Hợp Đồng Mua Bán |
1.0% | 49.0% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và nộp thêm thuế giá trị gia tăng của các Đợt 1,2,3,4 |
6 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 7.5% | 17.5% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng |
2% Kinh phí bảo trì (tính trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | ||||
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | ||||
7 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận | 1.5% | 3.5% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm VAT |
TỔNG | 30.0% | 70.0% |
Phương Thức Thanh Toán Chuẩn:
ĐỢT TT | THỜI GIAN THANH TOÁN | Tỷ lệ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán lũy tiến |
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | BOOKING | ||
1 | Ký HDDC (Trong vòng 07 (Bảy) từ ngày cọc | 10.0% | 10.0% |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 15.0% |
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 5.0% | 20.0% |
5 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký HĐĐC Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 30.0% |
6 | Trong vòng 01 (Một) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 31.0% |
7 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 32.0% |
8 | Trong vòng 03 (Ba) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 33.0% |
9 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 34.0% |
10 | Trong vòng 05 (Năm) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 35.0% |
11 | Trong vòng 06 (Sáu) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 36.0% |
12 | Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 37.0% |
13 | Trong vòng 08 (Tám) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 38.0% |
14 | Trong vòng 09 (Chín) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 1.0% | 39.0% |
15 | Trong vòng 10 (Mười) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 40.0% |
16 | Trong vòng 11 (Mười một) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 41.0% |
17 | Trong vòng 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày HĐMB | 1.0% | 42.0% |
18 | Trong vòng 13 (Mười ba) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 8.0% | 50.0% |
19 | Trong vòng 14 (Mười bốn) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 54.0% |
20 | Trong vòng 15 (Mười lăm) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 58.0% |
21 | Trong vòng 16 (Mười sáu) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 62.0% |
22 | Trong vòng 17 (Mười bảy) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 66.0% |
23 | Trong vòng 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 70.0% |
24 | Trong vòng 19 (Mười chín) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 74.0% |
25 | Trong vòng 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 78.0% |
26 | Trong vòng 21 (Hai mươi mốt) tháng kể từ HĐMB | 4.0% | 82.0% |
27 | Trong vòng 22 (Hai mươi hai) tháng kể từ HĐMB | 4.0% | 86.0% |
28 | Trong vòng 23 (Hai mươi ba)tháng kể từ ngày ký HĐMB | 4.0% | 90.0% |
29 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 5.0% | 95.0% |
Thuế giá trị gia tăng của đợt bàn giao Giấy chứng nhận | |||
30 | Theo thông báo bàn giao Giấy chứng nhận của Chủ đầu tư | 5.0% | 100.0% |
TỔNG | 100.0% |
Phương Thức Thanh Toán Vay 1:
Đợt thanh toán | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Giá trị Sản phẩm (GTSP) thanh toán | |
Khách hàng | Ngân hàng | |||
Ký Phiếu đặt cọc và thanh toán Tiền đặt cọc ứng trước | ||||
1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đặt cọc) | 10.0% | Thanh toán trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
2 | Trong vòng 02 (Hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
3 | Trong vòng 04 (Bốn) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc | 5.0% | ||
5 | – Trong vòng 07 (Bảy) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Đặt Cọc – Ký Hợp Đồng Mua Bán |
10.0% | 40.0% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và nộp thêm thuế giá trị gia tăng của các Đợt 1,2,3,4 |
6 | Theo Thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư | 25.0% | Thanh toán trên GTSP đã bao gồm thuế giá trị gia tăng | |
2% Kinh phí bảo trì (tính trên GTSP chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | ||||
